- Gegevens
- Geschreven door Mertens Geert
- Categorie: Uncategorised
- Hits: 806
| Speedlines "achter de schermen tijdens lockdown" | |||||||||
|
|
|||||||||
|
- Gegevens
- Geschreven door VanakenJ
- Categorie: Uncategorised
- Hits: 1829
| Wedstrijd 1 | Datum: | 3/11/2017 | ||||||||||
| DV | Piloot | Keuring | Aantal ronden | Punten Wedsrijd | Punten Kwalificatie | Punten Totaal | Schrap 1 | Schrap 2 | Schrap 3 | Last Q4 | Last Q6 | Last Q8 |
| DV1 | Ruben | OK | 327,87 | 20 | 3 | 23 | 999 | 999 | 4,232 | |||
| DV1 | Michaël | OK | 316,54 | 19 | 2 | 21 | 999 | 999 | 4,367 | |||
| DV1 | Jeroen | OK | 311,12 | 18 | 1 | 19 | 999 | 999 | 4,403 | |||
| DV2 | Jurgen | OK | 309,67 | 20 | 2 | 22 | 999 | 999 | 4,375 | |||
| DV1 | Kobe | NOK | X | 999 | 999 | 999 | ||||||
| DV1 | Geert | OK | 309,6 | 17 | 17 | 999 | 999 | 4,501 | ||||
| DV1 | Danny | OK | 296,49 | 16 | 16 | 999 | 999 | 4,567 | ||||
| DV2 | Kenny | OK | 11 | 19 | 3 | 22 | 999 | 999 | 4,367 | |||
| DV2 | Peter | NOK | X | 999 | 999 | 999 | ||||||
| DV2 | Wijo | NOK | X | 999 | 999 | 999 | ||||||
| DV2 | Bryce | OK | 2 | 18 | 1 | 19 | 999 | 999 | 6,335 | |||
| Wedstrijd 2 | Datum: | 10/11/2017 | ||||||||||
| DV | Piloot | Keuring | Aantal ronden | Punten Wedsrijd | Punten Kwalificatie | Punten Totaal | Schrap 1 | Schrap 2 | Schrap 3 | Last Q4 | Last Q6 | Last Q8 |
| DV1 | Ruben | OK | 96,51 | 19 | 3 | 22 | 999 | 7,083 | 999 | |||
| DV1 | Michaël | OK | 99,08 | 20 | 2 | 22 | 999 | 7,114 | 999 | |||
| DV1 | Robin | OK | 92,37 | 17 | 1 | 18 | 999 | 7,446 | 999 | |||
| DV1 | Geert | OK | 20 | 15 | 15 | 999 | 7,446 | 999 | ||||
| DV1 | Kobe | OK | 92,61 | 18 | 18 | X | 999 | 7,492 | 999 | |||
| DV2 | Kenny | OK | 69 | 18 | 3 | 21 | 999 | 7,527 | 999 | |||
| DV2 | Wijo | OK | 86 | 19 | 2 | 21 | X | 999 | 7,958 | 999 | ||
| DV1 | Danny | OK | 74 | 16 | 16 | 999 | 8,002 | 999 | ||||
| DV2 | Bryce | OK | 94,13 | 20 | 1 | 21 | 999 | 8,422 | 999 | |||
| Wedstrijd 3 | Datum: | 17/11/2017 | ||||||||||
| DV | Piloot | Keuring | Aantal ronden | Punten Wedsrijd | Punten Kwalificatie | Punten Totaal | Schrap 1 | Schrap 2 | Schrap 3 | Last Q4 | Last Q6 | Last Q8 |
| DV1 | Michaël | OK | 334,44 | 20 | 3 | 23 | 999 | 999 | 4,213 | |||
| DV1 | Kobe | OK | 324,7 | 19 | 2 | 21 | X | 999 | 999 | 4,283 | ||
| DV2 | Kenny | OK | 318,77 | 20 | 3 | 23 | 999 | 999 | 4,318 | |||
| DV2 | Jurgen | OK | 311,34 | 19 | 2 | 21 | X | 999 | 999 | 4,331 | ||
| DV1 | Jeroen | OK | 302,47 | 17 | 1 | 18 | X | X | 999 | 999 | 4,342 | |
| DV1 | Robin | OK | 199 | 16 | 16 | X | 999 | 999 | 4,349 | |||
| DV2 | Robbe | OK | 303,55 | 17 | 1 | 18 | X | X | 999 | 999 | 4,420 | |
| DV2 | Bryce | OK | 306,55 | 18 | 18 | 999 | 999 | 4,434 | ||||
| DV1 | Geert | OK | 316,7 | 18 | 18 | 999 | 999 | 4,450 | ||||
| DV2 | Garou | OK | 298,3 | 15 | 15 | X | X | 999 | 999 | 4,488 | ||
| DV2 | Wijo | OK | 302,03 | 16 | 16 | X | 999 | 999 | 4,616 | |||
- Gegevens
- Geschreven door Mertens Geert
- Categorie: Uncategorised
- Hits: 91405
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gegevens
- Geschreven door VanakenJ
- Categorie: Uncategorised
- Hits: 2224
| Wedstrijd 1 | Datum: | 22/09/2017 | ||||||||||||
| DV | Piloot | Keuring | Aantal ronden | Punten Wedsrijd | Punten Kwalificatie | Punten Totaal | Straf ronden | Ronden Totaal | Schrap 1 | Schrap 2 | Schrap 3 | Last Q4 | Last Q6 | Last Q8 |
| DV1 | Robin | OK | 189,04 | 20 | 2 | 22 | 5 | 189,04 | 999 | 999 | 4,873 | |||
| DV1 | Thibaut | OK | 187,65 | 19 | 3 | 22 | 3 | 187,65 | 999 | 999 | 4,774 | |||
| DV1 | Jeroen | OK | 186,62 | 18 | 1 | 19 | 1 | 186,62 | 999 | 999 | 4,879 | |||
| DV1 | Kobe | OK | 185,29 | 17 | 17 | 185,29 | 999 | 999 | 4,949 | |||||
| DV1 | Bryce | OK | 182,63 | 16 | 16 | 182,63 | 999 | 999 | 5,084 | |||||
| DV2 | Rune | OK | 175,88 | 20 | 2 | 22 | 5 | 175,88 | 999 | 999 | 5,071 | |||
| DV1 | Amelie | OK | 172,63 | 15 | 15 | 172,63 | 999 | 999 | 4,961 | |||||
| DV2 | Robbe | OK | 172,53 | 19 | 3 | 22 | 3 | 172,53 | 999 | 999 | 5,063 | |||
| DV2 | Zitha | OK | 171,13 | 18 | 18 | 1 | 171,13 | 999 | 999 | 5,397 | ||||
| DV2 | Fien | OK | 170,5 | 17 | 1 | 18 | 170,5 | 999 | 999 | 5,353 | ||||
| Wedstrijd 2 | Datum: | 29/09/2017 | RALLY | |||||||||||
| DV | Piloot | Keuring | Aantal ronden | Punten Wedsrijd | Punten Kwalificatie | Punten Totaal | Straf ronden | Ronden Totaal | Schrap 1 | Schrap 2 | Schrap 3 | Last Q4 | Last Q6 | Last Q8 |
| DV1 | Robin | NOK | 20 | 20 | 5 | -5 | 999 | 999 | 999 | |||||
| DV2 | Rune | NOK | 20 | 20 | 5 | -5 | 999 | 999 | 999 | |||||
| DV1 | Jeroen | NOK | 19 | 19 | 1 | -1 | 999 | 999 | 999 | |||||
| DV2 | Zitha | NOK | 19 | 19 | 1 | -1 | 999 | 999 | 999 | |||||
| DV1 | Thibaut | NOK | 18 | 18 | 3 | -3 | 999 | 999 | 999 | |||||
| DV2 | Fien | NOK | 18 | 18 | 999 | 999 | 999 | |||||||
| DV1 | Amelie | NOK | 17 | 17 | 999 | 999 | 999 | |||||||
| DV2 | Robbe | NOK | 17 | 17 | 3 | -3 | 999 | 999 | 999 | |||||
| DV1 | Kobe | NOK | 16 | 16 | 999 | 999 | 999 | |||||||
| DV1 | Garou | NOK | 15 | 15 | X | 999 | 999 | 999 | ||||||
| DV1 | Bryce | NOK | 14 | 14 | 999 | 999 | 999 | |||||||
| DV2 | Fleur | NOK | 999 | 999 | 999 | |||||||||
| DV2 | Tristan | NOK | X | X | 999 | 999 | 999 | |||||||
| Wedstrijd 3 | Datum: | 06/10/2017 | ||||||||||||
| DV | Piloot | Keuring | Aantal ronden | Punten Wedsrijd | Punten Kwalificatie | Punten Totaal | Straf ronden | Ronden Totaal | Schrap 1 | Schrap 2 | Schrap 3 | Last Q4 | Last Q6 | Last Q8 |
| DV1 | Kobe | OK | 84,01 | 20 | 20 | 84,01 | 999 | 8,638 | 999 | |||||
| DV1 | Bryce | OK | 82,07 | 19 | 19 | 82,07 | 999 | 8,721 | 999 | |||||
| DV1 | Garou | OK | 81,05 | 18 | 18 | 81,05 | X | 999 | 8,737 | 999 | ||||
| DV1 | Jeroen | OK | 83,06 | 17 | 3 | 20 | 4 | 79,06 | 999 | 8,353 | 999 | |||
| DV2 | Robbe | OK | 78,09 | 20 | 3 | 23 | 3 | 75,09 | 999 | 8,817 | 999 | |||
| DV1 | Thibaut | OK | 79,03 | 16 | 1 | 17 | 4 | 75,03 | 999 | 8,52 | 999 | |||
| DV1 | Robin | OK | 83,99 | 15 | 2 | 17 | 10 | 73,99 | 999 | 8,364 | 999 | |||
| DV2 | Fien | OK | 73,05 | 19 | 2 | 21 | 1 | 72,05 | 999 | 9,316 | 999 | |||
| DV1 | Amelie | OK | 70,02 | 14 | 14 | 70,02 | 999 | 9,051 | 999 | |||||
| DV2 | Zitha | OK | 73,07 | 18 | 18 | 4 | 69,07 | 999 | 9,384 | 999 | ||||
| DV2 | Rune | OK | 77,08 | 17 | 1 | 18 | 10 | 67,08 | 999 | 9,337 | 999 | |||
| DV2 | Fleur | OK | 51,99 | 16 | 16 | 51,99 | X | X | 999 | 12,93 | 999 | |||
| DV2 | Tristan | NOK | X | X | X | 999 | 999 | 999 | ||||||
| Wedstrijd 4 | Datum: | 13/10/2017 | ||||||||||||
| DV | Piloot | Keuring | Aantal ronden | Punten Wedsrijd | Punten Kwalificatie | Punten Totaal | Straf ronden | Ronden Totaal | Schrap 1 | Schrap 2 | Schrap 3 | Last Q4 | Last Q6 | Last Q8 |
| DV1 | Jeroen | OK | 88,2 | 20 | 1 | 21 | 88,2 | 999 | 8,356 | 999 | ||||
| DV1 | Thibaut | OK | 87,03 | 19 | 3 | 22 | 87,03 | 999 | 8,246 | 999 | ||||
| DV1 | Robin | OK | 86,27 | 18 | 2 | 20 | 86,27 | 999 | 8,253 | 999 | ||||
| DV1 | Garou | OK | 86,1 | 17 | 17 | 1 | 85,1 | X | 999 | 8,627 | 999 | |||
| DV1 | Kobe | OK | 86,05 | 16 | 16 | 5 | 81,05 | 999 | 8,585 | 999 | ||||
| DV2 | Rune | OK | 79,05 | 20 | 2 | 22 | 79,05 | 999 | 8,719 | 999 | ||||
| DV1 | Bryce | OK | 80,24 | 15 | 15 | 3 | 77,24 | 999 | 8,572 | 999 | ||||
| DV1 | Amelie | OK | 72,02 | 14 | 14 | 72,02 | 999 | 9,127 | 999 | |||||
| DV2 | Zitha | OK | 76,8 | 19 | 1 | 20 | 5 | 71,8 | 999 | 9,229 | 999 | |||
| DV2 | Fien | OK | 75,7 | 18 | 18 | 4 | 71,7 | 999 | 9,789 | 999 | ||||
| DV2 | Lucas | OK | 63,18 | 17 | 17 | 63,18 | X | X | X | 999 | 10,179 | 999 | ||
| DV2 | Robbe | OK | 69,18 | 16 | 3 | 19 | 8 | 61,18 | 999 | 8,566 | 999 | |||
| DV2 | Tristan | OK | 58,2 | 15 | 15 | 58,2 | X | X | X | 999 | 9,692 | 999 | ||
| Wedstrijd 5 | Datum: | 27/10/2017 | ||||||||||||
| DV | Piloot | Keuring | Aantal ronden | Punten Wedsrijd | Punten Kwalificatie | Punten Totaal | Straf ronden | Ronden Totaal | Schrap 1 | Schrap 2 | Schrap 3 | Last Q4 | Last Q6 | Last Q8 |
| DV1 | Jeroen | OK | 65,8 | 16 | 3 | 19 | 5 | 60,8 | 999 | 7,95 | 999 | |||
| DV1 | Thibaut | OK | 86,73 | 18 | 2 | 20 | 3 | 83,73 | 999 | 7,99 | 999 | |||
| DV1 | Kobe | OK | 87,6 | 20 | 1 | 21 | 87,6 | 999 | 8,13 | 999 | ||||
| DV1 | Garou | OK | 84,62 | 19 | 19 | 84,62 | X | 999 | 8,29 | 999 | ||||
| DV1 | Bryce | OK | 82,75 | 17 | 17 | 82,75 | 999 | 8,33 | 999 | |||||
| DV2 | Rune | OK | 82,85 | 19 | 3 | 22 | 5 | 77,85 | 999 | 8,33 | 999 | |||
| DV2 | Robbe | OK | 82,51 | 20 | 2 | 22 | 82,51 | 999 | 8,473 | 999 | ||||
| DV2 | Fien | OK | 81,46 | 18 | 1 | 19 | 5 | 76,46 | 999 | 8,702 | 999 | |||
| DV2 | Zitha | OK | 73,89 | 17 | 17 | 8 | 65,89 | 999 | 9,047 | 999 | ||||
| Wedstrijd 6 | Datum: | 3/11/2017 | ||||||||||||
| DV | Piloot | Keuring | Aantal ronden | Punten Wedsrijd | Punten Kwalificatie | Punten Totaal | Straf ronden | Ronden Totaal | Schrap 1 | Schrap 2 | Schrap 3 | Last Q4 | Last Q6 | Last Q8 |
| DV1 | Jeroen | OK | 87,55 | 20 | 3 | 23 | 87,55 | 999 | 7,9 | 999 | ||||
| DV1 | Thibaut | OK | 87,04 | 18 | 2 | 20 | 4 | 83,04 | 999 | 8,094 | 999 | |||
| DV1 | Bryce | OK | 83,1 | 19 | 1 | 20 | 83,1 | 999 | 8,099 | 999 | ||||
| DV1 | Garou | OK | 85,99 | 17 | 17 | 3 | 82,99 | X | 999 | 8,256 | 999 | |||
| DV2 | Robbe | OK | 79,53 | 18 | 3 | 21 | 5 | 74,53 | 999 | 8,314 | 999 | |||
| DV2 | Rune | OK | 83,44 | 19 | 2 | 21 | 8 | 75,44 | 999 | 8,482 | 999 | |||
| DV2 | Fien | OK | 82,44 | 20 | 1 | 21 | 6 | 76,44 | 999 | 8,518 | 999 | |||
| DV2 | Sem | OK | 54,11 | 17 | 17 | 54,11 | X | X | X | 999 | 15,18 | 999 | ||
| DV1 | Robin | NOK | 1 | -1 | X | X | 999 | 999 | 999 | |||||
| DV1 | Kobe | NOK | 5 | -5 | X | 999 | 999 | 999 | ||||||
| DV1 | Amelie | NOK | X | X | 999 | 999 | 999 | |||||||
| DV2 | Zitha | NOK | X | 999 | 999 | 999 | ||||||||
| DV2 | Tristan | NOK | X | X | X | 999 | 999 | 999 | ||||||
| DV2 | Fleur | NOK | X | X | X | 999 | 999 | 999 | ||||||
| DV2 | Lucas | NOK | X | X | X | 999 | 999 | 999 | ||||||
| Wedstrijd 7 | Datum: | 10/11/2017 | ||||||||||||
| DV | Piloot | Keuring | Aantal ronden | Punten Wedsrijd | Punten Kwalificatie | Punten Totaal | Straf ronden | Ronden Totaal | Schrap 1 | Schrap 2 | Schrap 3 | Last Q4 | Last Q6 | Last Q8 |
| DV1 | Robin | OK | 284,54 | 20 | 3 | 23 | 1 | 283,54 | X | X | 999 | 999 | 4,774 | |
| DV1 | Thibaut | OK | 280,9 | 19 | 2 | 21 | 5 | 275,9 | 999 | 999 | 4,805 | |||
| DV1 | Garou | OK | 275,04 | 18 | 18 | 275,04 | X | 999 | 999 | 4,955 | ||||
| DV1 | Jeroen | OK | 279,5 | 17 | 1 | 18 | 5 | 274,5 | 999 | 999 | 4,816 | |||
| DV1 | Kobe | OK | 275,84 | 16 | 16 | 5 | 270,84 | X | 999 | 999 | 4,911 | |||
| DV1 | Bryce | OK | 273,58 | 15 | 15 | 3 | 270,58 | 999 | 999 | 4,856 | ||||
| DV2 | Robbe | OK | 266,74 | 20 | 3 | 23 | 6 | 260,74 | 999 | 999 | 4,887 | |||
| DV1 | Amelie | OK | 255,61 | 14 | 14 | 255,61 | X | X | 999 | 999 | 4,945 | |||
| DV2 | Zitha | OK | 236,04 | 19 | 2 | 21 | 236,04 | X | 999 | 999 | 5,497 | |||
| Wedstrijd 8 | Datum: | 17/11/2017 | ||||||||||||
| DV | Piloot | Keuring | Aantal ronden | Punten Wedsrijd | Punten Kwalificatie | Punten Totaal | Straf ronden | Ronden Totaal | Schrap 1 | Schrap 2 | Schrap 3 | Last Q4 | Last Q6 | Last Q8 |
| DV1 | Jeroen | OK | 89,53 | 20 | 3 | 23 | 89,53 | 999 | 7,849 | 999 | ||||
| DV1 | Robin | OK | 88,85 | 17 | 2 | 19 | 6 | 82,85 | X | X | 999 | 7,853 | 999 | |
| DV1 | Thibaut | OK | 82,54 | 15 | 1 | 16 | 8 | 74,54 | 999 | 7,9 | 999 | |||
| DV1 | Garou | OK | 85,54 | 18 | 18 | 1 | 84,54 | X | 999 | 7,975 | 999 | |||
| DV1 | Kobe | OK | 86,45 | 19 | 19 | 86,45 | X | 999 | 8,01 | 999 | ||||
| DV1 | Bryce | OK | 82,14 | 16 | 16 | 82,14 | 999 | 8,051 | 999 | |||||
| DV2 | Robbe | OK | 83,54 | 20 | 3 | 23 | 11 | 72,54 | 999 | 8,153 | 999 | |||
| DV2 | Fien | OK | 79,53 | 18 | 2 | 20 | 11 | 68,53 | X | 999 | 8,345 | 999 | ||
| DV1 | Amelie | OK | 74,2 | 14 | 14 | 74,2 | X | X | 999 | 8,524 | 999 | |||
| DV2 | Rune | OK | 83,14 | 19 | 1 | 20 | 11 | 72,14 | X | 999 | 8,532 | 999 | ||



